Заказ товара и информация о наличии
+7 (4912) 240-200
kremlin62@mail.ru
Плотность, кг/м3 | Не более 1100 | 953,7 | |
Отпускная влажность, % по массе | Не более 12,0 | 6,7 | |
Масса плиты, кг | Не более 22,7 | 22,7 | |
Предел прочности при сжатии, МПа | Не менее 5,0 | 7,1 | |
Предел прочности при изгибе, МПа | Не менее 2,4 | 3,7 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м °С | λА | 0,279 | 0,279 |
λВ | 0,337 | 0,337 | |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) | 0,11 | 0,11 | |
Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг | Не более 370,0 | 17,0±7,0 | |
Горючесть, группа | НГ | НГ |
По НД По факту
Техническиеусловия | Размеры плит, мм | Количество плит в 1м² | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина,L | Ширина,В | Толщина,t | ||||||
По НД | факт | По НД | факт | По НД | факт | По НД | факт | |
5742-030-86214064-2015 | 667 | 667 | 500 | 500 | 80 | 80 | 3,0 | 3,0 |