Заказ товара и информация о наличии
+7 (4912) 240-200
kremlin62@mail.ru
Может применяться при минусовой температуре (до -10 градусов)
Для приклеивания минераловатных и пенополистерольных плит в системах утепления фасадов
Для создания базового армирующего слоя
Водостойкая
Устойчива к перепадам температур
Паропроницаемая
Бетонное основание минимальной прочностью 100 кгс/см2;
Все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона;
Цементные штукатурки;
Стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП;
Система «теплый пол» любого типа;
Стяжки, наливные полы;
Фасады, включая цокольную часть
|
Цвет |
Серый |
| Количество воды для затворения смеси, литр / кг. | 0,22-0,24 |
| Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,63 |
| Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 3-20 |
| Жизнеспособность, в таре, не менее, мин | 90 |
| Открытое время, мин | 20 |
| Время корректировки, мин | 15 |
| Последующие операции, через, час | 48 |
| Расход смеси при приклейке, слой 3 мм, кг/м2 | 4,5-5 |
| Расход смеси на 1 кв. м при создании армирующего слоя, кг/м2 | 4,5-5 |
| Прочность сцепления с основанием бетон (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 10 (1,0) |
| Прочность сцепления с утеплителем (адгезия), 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 1,2 (0,12) |
| Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 100 (10) |
| Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 30 (3) |
| Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м*ч*Па | 0,1 |
|
Температурные условия, °С при нанесении |
от -10 |
| Температурные условия, °С при эксплуатации | -50...+70 |
| Морозостойкость, не менее, цикл | F50 |
| Марочная прочность | М-100 |