Каталог

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ SHUBA

По запросу

Заказ товара и информация о наличии

+7 (4912) 240-200

kremlin62@mail.ru

  • Для создания декоративного слоя на различных поверхностях
  • Для внутренних и наружных работ
  • Высокая пластичность
  • Легко формируется фактура рисунка
  • Влагостойкая
  • Тонкослойный штукатурный слой в системах утепления фасадов (СФТК);
  • Цементная штукатурка;
  • Монолитный бетон;
  • Цементная штукатурка;
  • Кладка из газобетонных блоков;
  • ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП.
Цвет Бежевый 2 Бежевый 3 Серый 2 Серый 3
         
Количество воды для затворения смеси, литр / кг 0,18-0,23 0,18-0,23 0,18-0,23 0,18-0,23
Максимальная крупность заполнителя, мм 2 3 2 3
Насыпная плотность, кг/м3 1500+200 1500+200 1500+200 1500+200
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм 2 3 2 3
Подвижность, не менее марка Пк 3 Пк 3 Пк 3 Пк 3
Время полного набора прочности (при t+20) 28 28 28 28
Жизнеспособность, в таре, не менее, мин 60 60 60 60
Жизнеспособность на основании, не менее мин 20 20 20 20
Последующие операции, через, час 48 48 48 48
Расход смеси на 1 м2, кг/м2 3,5 4 3,5 4
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см2, Aab 3 (МПа) 0,65 (0,65) 0,65 (0,65) 0,65 (0,65) 0,65 (0,65)
Прочность при сжатии, не менее, кгс/см2, B7,5 (МПа) 100 (10,0) 100 (10,0) 100 (10,0) 100 (10,0)
Прочность при изгибе, не менее, кгс/см2, Rtb 2,4 (МПа) 30 (3,0) 30 (3,0) 30 (3,0) 30 (3,0)
Водоудерживающая способность, не менее, % 95 95 95 95
Паропроницаемость, не менее, мг/м∙ч∙Па 0,035 0,035 0,035 0,035
Температурные условия, °С при нанесении +5..+25 +5..+25 +5..+25 +5..+25
Температурные условия, °С при эксплуатации -50...+70 -50...+70 -50...+70 -50...+70
Морозостойкость, не менее, цикл F75 F75 F75 F75
Марочная прочность М-10 М-10 М-10 М-10
 

Остались вопросы?